1A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 J.polski MK 38 Biologia-1/2 MW 25
Fizyka-2/2 PZ 5
Informatyka-1/2 Su 28 WF #a1 Informatyka-2/2 28
2 8:55- 9:40 J.polski MK 38 WF #a1 Informatyka-1/2 Su 28
Biologia-2/2 MW 30
Matematyka WM 36 Informatyka-2/2 28
3 9:50-10:35 J.obce II #A2 J.obce I #A1 WF #a1 J.obce I #A1 WOK 42
4 10:50-11:35 J.obce II #A2 Fizyka PZ 5 J.obce II #A2 J.obce I #A1 Matematyka PS 42
5 11:45-12:30 Matematyka PS 4 Matematyka WM 26 J.polski MK 39 Chemia TB 7 Matematyka PS 42
6 12:40-13:25 Biologia MW 30 Matematyka WM 26 J.polski MK 39 Religia SJ 25 Historia WS 42
7 13:35-14:20 Fizyka-1/2 PZ 5 Geografia JB 27 fizyka_uz PZ 25 Religia SJ 25 J.polski MK 38
8 14:25-15:10   GDDW WM 26 Historia WS 41 Chemia-2/2 TB 7 Chemia-1/2 TB 7
wygenerowano 2009-01-04
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum