Do II etapu tegorocznej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (https://www.math.uni.wroc.pl/…/olimpiada-lingwistyki…
) zakwalifikowało się aż dwanaścioro trójkowiczów!! (Tylko pięć szkół w Polsce ma liczniejsze reprezentacje!)
lut 11 2022
Do II etapu tegorocznej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (https://www.math.uni.wroc.pl/…/olimpiada-lingwistyki…
) zakwalifikowało się aż dwanaścioro trójkowiczów!! (Tylko pięć szkół w Polsce ma liczniejsze reprezentacje!)
lut 01 2022
wrz 06 2021
Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy na zebranie z wychowawcami.
Harmonogram spotkań w dniu 9 września 2021r.
16.30-18.00 – klasy I
17.15-18.00 – klasy II, III
18.00 – Spotkanie Rady Rodziców.
Informacje o miejscu spotkania (numer sali) zostaną umieszczonego w holu szkoły.
Serdecznie zapraszamy 🙂
W tym roku prezentujemy wyniki w nowej postaci. W poniższych wykresach wciąż znaleźć można wyniki dla każdej klasy, oraz dla szkoły, miasta, województwa oraz kraju. Można też znaleźć liczbę uczniów którzy zdawali daną maturę w każdej klasie (lewa kolumna, w nawiasie). Dodajemy jednak kilka nowych informacji:
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (28): | 98% | 25 | |
B (27): | 91% | 14 | |
C (30): | 98% | 28 | |
D (29): | 94% | 21 | |
E (25): | 95% | 18 | |
Szkoła (139): | 95% | 106 | |
Miasto: | 61% | ||
Województwo: | 54% | ||
Kraj: | 56% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (28): | 97c | 22 | |
B (27): | 88c | 8 | |
C (30): | 97c | 25 | |
D (29): | 92c | 17 | |
E (25): | 94c | 15 | |
Szkoła (139): | 94c | 87 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (28): | 76% | 3 | |
B (27): | 46% | 0 | |
C (30): | 67% | 0 | |
D (26): | 57% | 0 | |
E (18): | 57% | 0 | |
Szkoła (129): | 61% | 3 | |
Miasto: | 35% | ||
Województwo: | 28% | ||
Kraj: | 31% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (28): | 93c | 19 | |
B (27): | 70c | 1 | |
C (30): | 88c | 10 | |
D (26): | 79c | 6 | |
E (18): | 80c | 2 | |
Szkoła (129): | 82c | 38 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (28): | 73% | 2 | |
B (27): | 69% | 1 | |
C (30): | 72% | 0 | |
D (29): | 67% | 0 | |
E (25): | 77% | 1 | |
Szkoła (139): | 71% | 4 | |
Miasto: | 60% | ||
Województwo: | 56% | ||
Kraj: | 55% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (28): | 81c | 10 | |
B (27): | 75c | 5 | |
C (30): | 81c | 13 | |
D (29): | 74c | 3 | |
E (25): | 89c | 9 | |
Szkoła (139): | 80c | 40 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (2): | 97% | 2 | |
B (11): | 61% | 0 | |
C (4): | 70% | 0 | |
D (15): | 71% | 0 | |
E (14): | 75% | 0 | |
Szkoła (46): | 71% | 2 | |
Miasto: | 56% | ||
Województwo: | 50% | ||
Kraj: | 49% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (2): | 99c | 2 | |
B (11): | 66c | 1 | |
C (4): | 78c | 1 | |
D (15): | 80c | 1 | |
E (14): | 83c | 2 | |
Szkoła (46): | 78c | 7 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (27): | 99% | 27 | |
B (26): | 98% | 23 | |
C (30): | 99% | 30 | |
D (29): | 98% | 26 | |
E (25): | 98% | 24 | |
Szkoła (137): | 98% | 130 | |
Miasto: | 81% | ||
Województwo: | 76% | ||
Kraj: | 75% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (27): | 93c | 17 | |
B (26): | 89c | 16 | |
C (30): | 94c | 23 | |
D (29): | 86c | 13 | |
E (25): | 91c | 14 | |
Szkoła (137): | 91c | 83 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (25): | 91% | 10 | |
B (26): | 88% | 11 | |
C (30): | 91% | 13 | |
D (29): | 89% | 11 | |
E (25): | 92% | 11 | |
Szkoła (135): | 90% | 56 | |
Miasto: | 71% | ||
Województwo: | 66% | ||
Kraj: | 65% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (25): | 84c | 7 | |
B (26): | 80c | 9 | |
C (30): | 85c | 10 | |
D (29): | 82c | 8 | |
E (25): | 87c | 8 | |
Szkoła (135): | 84c | 42 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (1): | 100% | 1 | |
B (1): | 98% | 1 | |
Szkoła (2): | 99% | 2 | |
Miasto: | 68% | ||
Województwo: | 55% | ||
Kraj: | 58% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (1): | 100c | 1 | |
B (1): | 94c | 0 | |
Szkoła (2): | 97c | 1 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (4): | 86% | 1 | |
B (2): | 65% | 0 | |
D (2): | 44% | 0 | |
Szkoła (8): | 70% | 1 | |
Miasto: | 62% | ||
Województwo: | 51% | ||
Kraj: | 58% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (4): | 82c | 1 | |
B (2): | 59c | 0 | |
D (2): | 35c | 0 | |
Szkoła (8): | 65c | 1 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
B (2): | 44% | 0 | |
E (1): | 96% | 1 | |
Szkoła (3): | 61% | 1 | |
Miasto: | 66% | ||
Województwo: | 64% | ||
Kraj: | 60% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
B (2): | 36c | 0 | |
E (1): | 99c | 1 | |
Szkoła (3): | 57c | 1 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
B (1): | 98% | 1 | |
Szkoła (1): | 98% | 1 | |
Miasto: | 90% | ||
Województwo: | 88% | ||
Kraj: | 76% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
B (1): | 92c | 0 | |
Szkoła (1): | 92c | 0 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
B (1): | 33% | 0 | |
E (25): | 74% | 1 | |
Szkoła (26): | 73% | 1 | |
Miasto: | 38% | ||
Województwo: | 31% | ||
Kraj: | 33% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
B (1): | 59c | 0 | |
E (25): | 94c | 15 | |
Szkoła (26): | 93c | 15 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (2): | 50% | 0 | |
D (4): | 54% | 0 | |
E (24): | 68% | 3 | |
Szkoła (30): | 65% | 3 | |
Miasto: | 38% | ||
Województwo: | 31% | ||
Kraj: | 35% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (2): | 70c | 0 | |
D (4): | 71c | 1 | |
E (24): | 81c | 9 | |
Szkoła (30): | 79c | 10 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
D (1): | 42% | 0 | |
Szkoła (1): | 42% | 0 | |
Miasto: | 30% | ||
Województwo: | 20% | ||
Kraj: | 29% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
D (1): | 73c | 0 | |
Szkoła (1): | 73c | 0 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (26): | 78% | 5 | |
B (21): | 40% | 0 | |
C (13): | 66% | 1 | |
D (16): | 62% | 0 | |
Szkoła (76): | 62% | 6 | |
Miasto: | 37% | ||
Województwo: | 31% | ||
Kraj: | 37% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (26): | 88c | 9 | |
B (21): | 57c | 0 | |
C (13): | 78c | 4 | |
D (16): | 77c | 1 | |
Szkoła (76): | 75c | 14 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (3): | 79% | 1 | |
B (3): | 66% | 0 | |
C (1): | 90% | 0 | |
D (1): | 100% | 1 | |
Szkoła (8): | 78% | 2 | |
Miasto: | 33% | ||
Województwo: | 31% | ||
Kraj: | 33% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (3): | 95c | 2 | |
B (3): | 92c | 1 | |
C (1): | 100c | 1 | |
D (1): | 100c | 1 | |
Szkoła (8): | 95c | 5 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
B (1): | 83% | 0 | |
D (1): | 77% | 0 | |
Szkoła (2): | 80% | 0 | |
Miasto: | 42% | ||
Województwo: | 41% | ||
Kraj: | 44% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
B (1): | 93c | 0 | |
D (1): | 88c | 0 | |
Szkoła (2): | 90c | 0 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (1): | 74% | 0 | |
D (1): | 84% | 0 | |
Szkoła (2): | 79% | 0 | |
Miasto: | 41% | ||
Województwo: | 34% | ||
Kraj: | 37% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (1): | 93c | 0 | |
D (1): | 97c | 1 | |
Szkoła (2): | 95c | 1 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (21): | 82% | 5 | |
B (1): | 62% | 0 | |
C (25): | 78% | 1 | |
D (4): | 47% | 0 | |
Szkoła (51): | 77% | 6 | |
Miasto: | 50% | ||
Województwo: | 39% | ||
Kraj: | 38% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (21): | 92c | 11 | |
B (1): | 80c | 0 | |
C (25): | 90c | 7 | |
D (4): | 62c | 1 | |
Szkoła (51): | 88c | 19 | |
Kraj: | 50c |
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
D (1): | 68% | 0 | |
Szkoła (1): | 68% | 0 | |
Miasto: | 32% | ||
Województwo: | 25% | ||
Kraj: | 28% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
D (1): | 93c | 0 | |
Szkoła (1): | 93c | 0 | |
Kraj: | 50c |
sie 17 2021
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROGRAMU DOBRY START:
Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu dobry start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się zus. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu platformy usług elektronicznych (pue) zus, bankowości elektronicznej lub portalu emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.
cze 25 2021
cze 25 2021
Wielki sukces Befriend! Projekt społeczny realizowany przez czwórkę uczniów Trójki (Andrzej Pijanowski, Filip Fret, Marcin Mularczyk, Jan Dziewoński) oraz dwie osoby spoza szkoły (Weronika Ziemięcka LO XV, Julita Blicharska LO I Jelenia Góra) otrzymał prestiżową nagrodę Złotego Wilka fundacji Zwolnieni z Teorii w kategorii „projekt technologiczny”. W ramach olimpiady powstało 749 projektów, wśród których rozdano łącznie 16 Złotych Wilków. Jeden z nich trafił do Trójkowiczów