W tym roku prezentujemy wyniki w nowej postaci. W poniższych wykresach wciąż znaleźć można wyniki dla każdej klasy, oraz dla szkoły, miasta, województwa oraz kraju. Można też znaleźć liczbę uczniów którzy zdawali daną maturę w każdej klasie (lewa kolumna, w nawiasie). Dodajemy jednak kilka nowych informacji:
- Dla każdej klasy podajemy minimalny oraz maksymalny wynik. Wartość te reprezentowane są poprzez dwa mniejsze paski pojawiające się na wizualizacji wyniku średniego.
- Podajemy liczbę uczniów którzy uzyskali wynik o wartości 95% lub więcej.
- Dodatkowo do wyników procentowych inną miarę – centyle. Wyniki te podane są poniżej wyników procentowych dla każdej matury. Centyle dają dokładniejszy wgląd do tego, jak uczniowie poradzili sobie z maturą w porównaniu do wyników dla danego roku. Niestety jedyną wartość zbiorczą jaką posiadamy to (z definicji) średni wynik 50c dla całego kraju.
Matematyka – podstawowa
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (27): | 98% | 22 | |
B (30): | 94% | 19 | |
C (30): | 95% | 21 | |
D (31): | 96% | 25 | |
Szkoła (118): | 96% | 87 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (27): | 97c | 21 | |
B (30): | 93c | 15 | |
C (30): | 94c | 17 | |
D (31): | 95c | 21 | |
Szkoła (118): | 95c | 74 | |
Kraj: | 50c |
Matematyka – rozszerzona
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (27): | 76% | 1 | |
B (22): | 55% | 0 | |
C (29): | 71% | 0 | |
D (31): | 68% | 1 | |
Szkoła (109): | 68% | 2 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (27): | 89c | 9 | |
B (22): | 75c | 2 | |
C (29): | 85c | 8 | |
D (31): | 84c | 3 | |
Szkoła (109): | 83c | 22 | |
Kraj: | 50c |
Język polski – podstawowy
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (27): | 68% | 0 | |
B (30): | 73% | 0 | |
C (30): | 74% | 1 | |
D (31): | 72% | 0 | |
Szkoła (118): | 72% | 1 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (27): | 76c | 7 | |
B (30): | 86c | 16 | |
C (30): | 85c | 16 | |
D (31): | 83c | 11 | |
Szkoła (118): | 83c | 50 | |
Kraj: | 50c |
Język polski – rozszerzony
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (12): | 84% | 6 | |
B (7): | 75% | 2 | |
C (9): | 78% | 0 | |
D (8): | 85% | 2 | |
Szkoła (36): | 81% | 10 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (12): | 85c | 7 | |
B (7): | 75c | 2 | |
C (9): | 82c | 2 | |
D (8): | 90c | 3 | |
Szkoła (36): | 81c | 7 | |
Kraj: | 50c |
Język angielski – podstawowy
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (24): | 96% | 19 | |
B (30): | 98% | 25 | |
C (28): | 98% | 27 | |
D (28): | 98% | 23 | |
Szkoła (110): | 97% | 94 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (24): | 86c | 12 | |
B (30): | 88c | 14 | |
C (28): | 90c | 12 | |
D (28): | 89c | 14 | |
Szkoła (110): | 88c | 52 | |
Kraj: | 50c |
Język angielski – rozszerzony
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (23): | 88% | 9 | |
B (30): | 91% | 14 | |
C (28): | 91% | 12 | |
D (28): | 91% | 12 | |
Szkoła (109): | 90% | 47 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (23): | 84c | 9 | |
B (30): | 86c | 14 | |
C (28): | 88c | 12 | |
D (28): | 88c | 12 | |
Szkoła (109): | 86c | 47 | |
Kraj: | 50c |
Język angielski – dwujęzyczny
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
C (2): | 92% | 1 | |
Szkoła (2): | 92% | 1 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | 0% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
C (2): | 65c | 0 | |
Szkoła (2): | 65c | 0 | |
Kraj: | 50c |
Język angielski – ustny
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
C (2): | 100% | 2 | |
Szkoła (2): | 100% | 2 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Język niemiecki – podstawowy
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (3): | 88% | 1 | |
C (2): | 92% | 0 | |
D (3): | 91% | 1 | |
Szkoła (8): | 90% | 2 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (3): | 84c | 1 | |
C (2): | 85c | 0 | |
D (3): | 87c | 1 | |
Szkoła (8): | 84c | 1 | |
Kraj: | 50c |
Język niemiecki – rozszerzony
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (5): | 68% | 0 | |
B (3): | 85% | 0 | |
C (3): | 74% | 0 | |
D (3): | 62% | 0 | |
Szkoła (14): | 71% | 0 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (5): | 69c | 0 | |
B (3): | 86c | 1 | |
C (3): | 74c | 0 | |
D (3): | 61c | 0 | |
Szkoła (14): | 72c | 1 | |
Kraj: | 50c |
Biologia
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
B (26): | 79% | 1 | |
D (2): | 71% | 0 | |
Szkoła (28): | 78% | 1 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
B (26): | 91c | 9 | |
D (2): | 85c | 0 | |
Szkoła (28): | 90c | 9 | |
Kraj: | 50c |
Chemia
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
B (26): | 70% | 3 | |
D (1): | 70% | 0 | |
Szkoła (27): | 70% | 3 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
B (26): | 85c | 8 | |
D (1): | 87c | 0 | |
Szkoła (27): | 85c | 8 | |
Kraj: | 50c |
Filozofia
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
C (1): | 100% | 1 | |
D (1): | 100% | 1 | |
Szkoła (2): | 100% | 2 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
C (1): | 100c | 1 | |
D (1): | 100c | 1 | |
Szkoła (2): | 100c | 2 | |
Kraj: | 50c |
Fizyka
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (10): | 73% | 1 | |
B (1): | 57% | 0 | |
C (6): | 66% | 1 | |
D (21): | 67% | 0 | |
Szkoła (38): | 68% | 2 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (10): | 87c | 3 | |
B (1): | 76c | 0 | |
C (6): | 79c | 3 | |
D (21): | 83c | 6 | |
Szkoła (38): | 83c | 14 | |
Kraj: | 50c |
Geografia
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (3): | 74% | 0 | |
B (2): | 100% | 2 | |
C (3): | 81% | 0 | |
D (4): | 74% | 0 | |
Szkoła (12): | 80% | 2 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (3): | 93c | 2 | |
B (2): | 100c | 2 | |
C (3): | 97c | 2 | |
D (4): | 92c | 2 | |
Szkoła (12): | 95c | 8 | |
Kraj: | 50c |
Historia sztuki
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
B (1): | 60% | 0 | |
C (1): | 70% | 0 | |
Szkoła (2): | 65% | 0 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
B (1): | 79 | 0 | |
C (1): | 88c | 0 | |
Szkoła (2): | 84 | 0 | |
Kraj: | 50c |
Historia
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
B (1): | 44% | 0 | |
C (1): | 100% | 1 | |
D (3): | 99% | 3 | |
Szkoła (5): | 88% | 4 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
B (1): | 63c | 0 | |
C (1): | 100c | 1 | |
D (3): | 100c | 3 | |
Szkoła (5): | 92c | 4 | |
Kraj: | 50c |
Informatyka
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (21): | 87% | 8 | |
C (21): | 77% | 4 | |
D (3): | 83% | 1 | |
Szkoła (45): | 82% | 13 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (21): | 93c | 13 | |
C (21): | 87c | 7 | |
D (3): | 92c | 1 | |
Szkoła (45): | 90c | 21 | |
Kraj: | 50c |
Wiedza o społeczeństwie
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
C (2): | 91% | 1 | |
Szkoła (2): | 91% | 1 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | -% | ||
Kraj: | -% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
C (2): | 99c | 2 | |
Szkoła (2): | 99c | 0 | |
Kraj: | 50c |