159 results for 16
wrz 05 2023
Światowa Olimpiada Informatyczna
wrz 01 2023
Środkowoeuropejska Olimpiada Matematyczna
Wojciech Domin z 4A osiągnął kolejny sukces!!! Tym razem uzyskał indywidualnie wyróżnienie w Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej oraz wszedł w skład reprezentacji Polski, która drużynowo zdobyła złoty medal . Zawody odbyły się w dniach 21-26 sierpnia w miejscowości Strečno w Słowacji. Gratulujemy!
Matura 2023
W poniższych wykresach znaleźć można wyniki dla każdej klasy, oraz dla szkoły, miasta, województwa oraz kraju. Można też znaleźć liczbę uczniów którzy zdawali daną maturę w każdej klasie (lewa kolumna, w nawiasie). Dodajemy jednak kilka informacji:
- Dla każdej klasy podajemy minimalny oraz maksymalny wynik. Wartość te reprezentowane są poprzez dwa mniejsze paski pojawiające się na wizualizacji wyniku średniego.
- Podajemy liczbę uczniów którzy uzyskali wynik o wartości 95% lub więcej.
- Dodatkowo do wyników procentowych inną miarę – centyle. Wyniki te podane są poniżej wyników procentowych dla każdej matury. Centyle dają dokładniejszy wgląd do tego, jak uczniowie poradzili sobie z maturą w porównaniu do wyników dla danego roku. Niestety jedyną wartość zbiorczą jaką posiadamy to (z definicji) średni wynik 50c dla całego kraju.
Matematyka – podstawowa
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (29): | 98% | 26 | |
B (29): | 92% | 15 | |
C (28): | 98% | 24 | |
D (30): | 96% | 21 | |
Szkoła (116): | 96% | 86 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | 70% | ||
Kraj: | 71% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (29): | 97c | 22 | |
B (29): | 87c | 9 | |
C (28): | 96c | 21 | |
D (30): | 93c | 16 | |
Szkoła (116): | 93c | 68 | |
Kraj: | 50c |
Matematyka – rozszerzona
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (28): | 87% | 8 | |
B (26): | 63% | 1 | |
C (28): | 76% | 3 | |
D (29): | 70% | 0 | |
Szkoła (111): | 74% | 12 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | 48% | ||
Kraj: | 50% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (28): | 93c | 20 | |
B (26): | 75c | 3 | |
C (28): | 85c | 7 | |
D (29): | 80c | 2 | |
Szkoła (111): | 83c | 32 | |
Kraj: | 50c |
Język polski – podstawowy
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (29): | 81% | 3 | |
B (29): | 75% | 0 | |
C (28): | 82% | 1 | |
D (30): | 83% | 4 | |
Szkoła (116): | 81% | 8 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | 66% | ||
Kraj: | 66% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (29): | 86c | 10 | |
B (29): | 75c | 5 | |
C (28): | 86c | 14 | |
D (30): | 89c | 12 | |
Szkoła (116): | 84c | 41 | |
Kraj: | 50c |
Język polski – rozszerzony
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (1): | 100% | 1 | |
B (8): | 57% | 0 | |
C (2): | 83% | 1 | |
D (9): | 71% | 1 | |
Szkoła (20): | 68% | 3 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | 49% | ||
Kraj: | 50% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (1): | 100c | 1 | |
B (8): | 60c | 0 | |
C (2): | 87c | 1 | |
D (9): | 73c | 3 | |
Szkoła (): | 70c | 5 | |
Kraj: | 50c |
Język angielski – podstawowy
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (29): | 98% | 26 | |
B (29): | 97% | 23 | |
C (27): | 98% | 24 | |
D (28): | 97% | 24 | |
Szkoła (113): | 97% | 97 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | 86% | ||
Kraj: | 85% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (29): | 87c | 13 | |
B (29): | 82c | 10 | |
C (27): | 88c | 13 | |
D (28): | 83c | 10 | |
Szkoła (113): | 85c | 46 | |
Kraj: | 50c |
Język angielski – rozszerzony
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (28): | 92% | 14 | |
B (28): | 88% | 12 | |
C (27): | 94% | 20 | |
D (29): | 89% | 13 | |
Szkoła (112): | 91% | 59 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | 70% | ||
Kraj: | 69% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (28): | 86c | 8 | |
B (28): | 81c | 6 | |
C (27): | 90c | 17 | |
D (29): | 83c | 10 | |
Szkoła (112): | 85c | 41 | |
Kraj: | 50c |
Język niemiecki – podstawowy
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
C (1): | 97% | 1 |
D (2): | 92% | 1 | |
Szkoła (3): | 93% | 2 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | 66% | ||
Kraj: | 69% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
C (1): | 94c | 0 | |
D (2): | 89c | 1 | |
Szkoła (3): | 90c | 1 | |
Kraj: | 50c |
Język niemiecki – rozszerzony
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (1): | 58% | 0 | |
C (1): | 83% | 0 | |
D (2): | 74% | 0 | |
Szkoła (4): | 72% | 0 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | 53% | ||
Kraj: | 58% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (1): | 55c | 0 | |
C (1): | 83c | 0 | |
D (2): | 72c | 0 | |
Szkoła (4): | 71c | 0 | |
Kraj: | 50c |
Biologia
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (2): | 64% | 0 | |
B (1): | 43% | 0 | |
D (4): | 77% | 0 | |
Szkoła (7): | 68% | 0 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | 46% | ||
Kraj: | 48% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (2): | 77c | 0 | |
B (1): | 56c | 0 | |
D (4): | 89c | 1 | |
Szkoła (7): | 81c | 1 | |
Kraj: | 50c |
Chemia
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (2): | 75% | 1 | |
B (1): | 70% | 0 | |
C (2): | 59% | 0 | |
D (7): | 67% | 0 | |
Szkoła (12): | 67% | 1 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | 42% | ||
Kraj: | 47% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (2): | 82c | 1 | |
B (1): | 77c | 0 | |
C (2): | 67c | 0 | |
D (7): | 74c | 0 | |
Szkoła (12): | 75c | 1 | |
Kraj: | 50c |
Filozofia
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (1): | 55% | 0 | |
D (1): | 100% | 1 | |
Szkoła (2): | 78% | 1 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | 48% | ||
Kraj: | 46% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (1): | 77c | 0 | |
D (1): | 100c | 1 | |
Szkoła (2): | 89c | 1 | |
Kraj: | 50c |
Fizyka
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (15): | 78% | 2 | |
B (21): | 54% | 0 | |
C (13): | 60% | 1 | |
D (9): | 52% | 0 | |
Szkoła (58): | 61% | 3 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | 36% | ||
Kraj: | 43% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (15): | 90c | 3 | |
B (21): | 73c | 1 | |
C (13): | 77c | 1 | |
D (9): | 70c | 0 | |
Szkoła (58): | 78c | 5 | |
Kraj: | 50c |
Geografia
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (2): | 86% | 1 | |
B (2): | 86% | 1 | |
C (2): | 69% | 0 | |
D (3): | 86% | 1 | |
Szkoła (9): | 82% | 3 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | 51% | ||
Kraj: | 53% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (2): | 94c | 1 | |
B (2): | 94c | 1 | |
C (2): | 84c | 0 | |
D (3): | 95c | 2 | |
Szkoła (9): | 92c | 4 | |
Kraj: | 50c |
Historia sztuki
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
B (3): | 51% | 0 | |
Szkoła (3): | 51% | 0 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | 34% | ||
Kraj: | 53% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
B (3): | 62c | 0 | |
Szkoła (3): | 62c | 0 | |
Kraj: | 50c |
Informatyka
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (20): | 86% | 8 | |
B (1): | 70% | 0 | |
C (22): | 79% | 2 | |
D (12): | 57% | 0 | |
Szkoła (55): | 77% | 10 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | 48% | ||
Kraj: | 45% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (20): | 94c | 14 | |
B (1): | 88c | 0 | |
C (22): | 92c | 13 | |
D (12): | 75c | 1 | |
Szkoła (55): | 89c | 28 | |
Kraj: | 50c |
Wiedza o społeczeństwie
Oddział |
Wynik (%) |
Średnio |
≥95% |
A (1): | 75% | 0 | |
Szkoła (1): | 75% | 0 | |
Miasto: | -% | ||
Województwo: | 40% | ||
Kraj: | 42% | ||
Wynik (centyle) |
≥95c |
||
A (1): | 94c | 0 | |
Szkoła (1): | 94c | 0 | |
Kraj: | 50c |
cze 23 2023
Podziękowania
z okazji zakończenia roku szkolnego. Korzystajcie z letniego wypoczynku, cieszcie się czasem z rodziną i przyjaciółmi, a także odpoczywajcie i nabierajcie sił na przyszłe wyzwania.
cze 05 2023
Sukcesy uczniów profilu architektonicznego
cze 03 2023
Krajowy finał „Ośmiu Wspaniałych”
kwi 18 2023
Polityka Kapitał Biznes
kwi 18 2023
Olimpiada Teologii Katolickiej
kwi 18 2023
Olimpiada Fizyczna
kwi 13 2023